Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 47.52 kcal | 2.38% |
| Carboidratos líquidos | 8.59 g | – |
| Carboidratos | 8.59 g | 2.86% |
| Proteínas | 0.92 g | 0.31% |
| Gorduras totais | 1.05 g | 1.90% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 0.00 g | 0.00% |
| Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Venda sujeita à disponibilidade de estoque no dia da entrega. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor correspondente não será cobrado.
Copyright 2020 – Braguinha Brasil Online – Braga – Portugal