€2,05
Em estoque
BOLACHA PASSATEMPO MORANGO
MARCA: NESTLE
QUANTIDADE: 130 g
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 56.40 kcal | 2.82% | 
| Carboidratos líquidos | 7.20 g | – | 
| Carboidratos | 7.60 g | 2.53% | 
| Proteínas | 1.00 g | 0.33% | 
| Gorduras totais | 2.40 g | 4.36% | 
| Gorduras saturadas | 0.80 g | 3.64% | 
| Fibra alimentar | 0.40 g | 1.60% | 
| Sódio | 40.00 mg | 1.67% | 
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: | ||
BOLACHA PASSATEMPO MORANGO
MARCA: NESTLE
QUANTIDADE: 130 g
Venda sujeita à disponibilidade de estoque no dia da entrega. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor correspondente não será cobrado.
Copyright 2020 – Braguinha Brasil Online – Braga – Portugal