TEMPERO ALHO E SAL
MARCA: ODERICH
Porção de 5g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0kcal = 0kJ | – |
Carboidratos | 0g | – |
Proteínas | 0g | – |
Gorduras Totais | 0g | – |
Gordura Saturadas | 0g | – |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | – |
Sódio | 1867mg | 78 |
Venda sujeita à disponibilidade de estoque no dia da entrega. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor correspondente não será cobrado.
Copyright 2020 – Braguinha Brasil Online – Braga – Portugal