Ingredientes: Açúcar, Farinha de Trigo Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Vitaminas B1, B2, B3 e Zinco, Soro de Leite em Pó, Gordura Vegetal Hidrogenada, Gordura Vegetal, Cacau, Leite em Pó Integral, Extrato de Malte, Sal, Óleo Vegetal, Manteiga de Cacau, Massa de Cacau, Gordura de Manteiga Desidratada, Açúcar Invertido, Emulsificantes: Lecitina de Soja e Poliglicerol, Fermento Químico Bicarbonato de Sódio e Aromatizante. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 154.0kcal = 644.76 kj | 0,08 |
Carboidratos | 19.0 gr | 0,06 |
Proteínas | 1.3 gr | 0,02 |
Gorduras totais | 7.9 gr | 0,14 |
Gorduras saturadas | 4.3 gr | 0,2 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 110.0 gr | 0,05 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
Valor Energético kJ | 647.0 gr | 0,08 |
Ferro | 0.0 gr | 0 |
Cálcio | 0.0 gr | 0 |
Colesterol | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Venda sujeita à disponibilidade de estoque no dia da entrega. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor correspondente não será cobrado.
Copyright 2020 – Braguinha Brasil Online – Braga – Portugal