Amendoim Japonês 1Kg
MARCA: Moreninha do Rio
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 118.00 kcal | 5.90% |
| Carboidratos líquidos | 7.90 g | – |
| Carboidratos | 9.40 g | 3.13% |
| Proteínas | 5.60 g | 1.87% |
| Gorduras totais | 7.80 g | 14.18% |
| Gorduras saturadas | 1.40 g | 6.36% |
| Fibra alimentar | 1.50 g | 5.99% |
| Sódio | 63.00 mg | 2.62% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Venda sujeita à disponibilidade de estoque no dia da entrega. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor correspondente não será cobrado.
Copyright 2020 – Braguinha Brasil Online – Braga – Portugal